Ежедневные цены на цветные металлы
Актуальные котировки и рыночная динамика | 29 октября 2025 г.
Основные цветные металлы
| Металл | Символ | Цена | Изменение | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|---|
| Медь (Copper) | Cu | 8,945.50 USD/т | ↑ +2.3% | 9,120.00 | 8,780.00 |
| Алюминий (Aluminum) | Al | 2,387.25 USD/т | ↓ -0.8% | 2,425.00 | 2,350.00 |
| Цинк (Zinc) | Zn | 2,645.00 USD/т | ↑ +1.5% | 2,680.00 | 2,590.00 |
| Свинец (Lead) | Pb | 2,089.75 USD/т | ↑ +0.4% | 2,110.00 | 2,065.00 |
| Олово (Tin) | Sn | 31,250.00 USD/т | ↑ +3.2% | 31,800.00 | 30,500.00 |
| Никель (Nickel) | Ni | 17,825.50 USD/т | ↓ -1.2% | 18,100.00 | 17,650.00 |
📊 Рыночные данные
Цены обновляются в режиме реального времени на основе мировых бирж цветных металлов
🌍 Глобальная торговля
Котировки основаны на данных LME, COMEX и других ведущих металлургических бирж
💼 Аналитика
Профессиональный анализ рынка цветных металлов и прогнозы развития цен